Lot 22R10-01-13: Belinda Besto - Typica, Washed
Lot Description
Reference Number: | 22R10-01-13 |
---|---|
Opening Bid: | $10.00/kg |
入札単位 : | $0.50 |
重量 : | 114 kgs |
品種: | Arabica-Typica |
プロセス: | Washed |
Harvest: | 2021-2022 |
Bags: | 2 |
Bags Size: | 60kg |
Producer Cupping Notes: | Caramel, Grapes, Nutty |
Producer: | Belinda Besto - Typica, Washed |
スコア : | 84.38 |
国 : | PHILIPPINES |
Coffee details
農園の詳細
国 : | PHILIPPINES |
---|---|
Region: | Bukidnon |
Town: | Miarayon |
Cooperative: | MILFACO |
農園標高: | 1500m |
注文情報
こちらの商品に入札する前に期間 & 条件をご確認下さい。