<a href="#content">내용으로 건너뛰기</a>
Lot 22R11-04-14: Cecilia G. Cavalida - Catimor, Natural
Lot Description
Reference Number: | 22R11-04-14 |
---|
Opening Bid: | $10.00/kg |
---|
증가분: | $0.50 |
---|
무게: | 114 kgs |
---|
Varietal: | Arabica-Catimor |
---|
Process: | Natural |
---|
Harvest: | 2021-2022 |
---|
Bags: | 2 |
---|
Bags Size: | 60kg |
---|
Producer Cupping Notes: | Orange, Plum, Spice, Lemongrass |
---|
Producer: | Cecilia G. Cavalida - Catimor, Natural |
---|
점수: | 83.96 |
---|
국가: | PHILIPPINES |
---|
Farm details
국가: |
PHILIPPINES |
Region: |
Davao del Sur |
Town: |
Managa, Balutakay |
Cooperative: |
BACOFA Cooperative |
Farm Elevation: |
1600m |
기타 정보
이 항목에 입찰하기 전에 이용 &약관을 읽으십시오.