<a href="#content">내용으로 건너뛰기</a>
Lot 22R11-04-04: Rosemarie Rupecio - Catimor, Honey
Lot Description
Reference Number: | 22R11-04-04 |
---|
Opening Bid: | $10.00/kg |
---|
증가분: | $0.50 |
---|
무게: | 114 kgs |
---|
Varietal: | Arabica-Catimor |
---|
Process: | Honey |
---|
Harvest: | 2021-2022 |
---|
Bags: | 2 |
---|
Bags Size: | 60kg |
---|
Producer Cupping Notes: | Dark Chocolate, Prune, Jam, Caramel |
---|
Producer: | Rosemarie Rupecio - Catimor, Honey |
---|
점수: | 83.21 |
---|
국가: | PHILIPPINES |
---|
Farm details
국가: |
PHILIPPINES |
Region: |
Davao del Sur |
Town: |
Sitio Pluto, Balutakay, Managa |
Cooperative: |
BACOFA Cooperative |
Farm Elevation: |
1580m |
기타 정보
이 항목에 입찰하기 전에 이용 &약관을 읽으십시오.