<a href="#content">跳至内容</a>
Philippine Coffee Quality Competition 2022
要买样品吗?
请登入或注册以完成你的样品购买
登入 或者
注册
Overall Auction Description
Arabica
品种: |
Arabica-Catimor |
加工方式: |
Natural |
分数: |
84.79 |
品种: |
Arabica-Catimor |
加工方式: |
Natural |
分数: |
84.46 |
品种: |
Arabica-Typica "Sweet" |
加工方式: |
Natural |
分数: |
84.42 |
品种: |
Arabica-Typica |
加工方式: |
Washed |
分数: |
84.38 |
品种: |
Arabica-Catimor |
加工方式: |
Honey |
分数: |
84.08 |
品种: |
Arabica-Catimor |
加工方式: |
Natural |
分数: |
83.96 |
品种: |
Arabica-Catimor |
加工方式: |
Natural |
分数: |
83.75 |
品种: |
Arabica-Catimor |
加工方式: |
Natural |
分数: |
83.63 |
品种: |
Arabica-Typica "Sweet" |
加工方式: |
Honey |
分数: |
83.25 |
品种: |
Arabica-Catimor |
加工方式: |
Natural |
分数: |
83.25 |
品种: |
Arabica-Catimor |
加工方式: |
Honey |
分数: |
83.21 |
品种: |
Arabica-Catimor |
加工方式: |
Honey |
分数: |
83.08 |
Robusta
品种: |
Robusta |
加工方式: |
Natural |
分数: |
84.41 |
品种: |
Robusta |
加工方式: |
Honey |
分数: |
83.53 |
品种: |
Robusta |
加工方式: |
Natural |
分数: |
82 |
品种: |
Robusta |
加工方式: |
Honey |
分数: |
81.66 |
品种: |
Robusta |
加工方式: |
Natural |
分数: |
81.56 |
品种: |
Robusta |
加工方式: |
Natural |
分数: |
81.53 |
品种: |
Robusta |
加工方式: |
Natural |
分数: |
81.25 |
品种: |
Robusta |
加工方式: |
Honey |
分数: |
81.16 |
品种: |
Robusta |
加工方式: |
Natural |
分数: |
80.56 |
品种: |
Robusta |
加工方式: |
Honey |
分数: |
80.47 |
该拍卖的拍卖品
Arabica
拍卖品 | 品种 | 加工方式 | 分数 | Bags | 重量 | 增量 | 出价 | | 总价值 | 称谓 | 高出价者 | 剩下的时间 |
22R11-04-16 | Arabica-Catimor | Natural | 84.79 | 2 | 114kgs | $0.50 | $75.00/kg | | $8,550.00 | Marifel Dela Cerna - Catimor, Natural | Teofilo Coffee Company | FINISHED |
| |
22R11-04-01 | Arabica-Catimor | Natural | 84.46 | 3 | 174kgs | $0.50 | $19.50/kg | | $3,393.00 | Cherry Gil Cabanday - Catimor, Natural | Kalsada & Mostra | FINISHED |
| |
22R10-01-09 | Arabica-Typica "Sweet" | Natural | 84.42 | 2 | 114kgs | $0.50 | $46.50/kg | | $5,301.00 | Arnold Pina - Typica "Sweet", Natural | Equilibrium Intertrade | FINISHED |
| |
22R10-01-13 | Arabica-Typica | Washed | 84.38 | 2 | 114kgs | $0.50 | $45.50/kg | | $5,187.00 | Belinda Besto - Typica, Washed | Kalsada & Mostra | FINISHED |
| |
22R11-04-18 | Arabica-Catimor | Honey | 84.08 | 2 | 114kgs | $0.50 | $21.50/kg | | $2,451.00 | Ronald Dicdican - Catimor, Honey | Kalsada & Mostra | FINISHED |
| |
22R11-04-14 | Arabica-Catimor | Natural | 83.96 | 2 | 114kgs | $0.50 | $21.50/kg | | $2,451.00 | Cecilia G. Cavalida - Catimor, Natural | Kalsada & Mostra | FINISHED |
| |
22R11-04-10 | Arabica-Catimor | Natural | 83.75 | 2 | 114kgs | $0.50 | $21.00/kg | | $2,394.00 | Jhon Lawrence D. Dela Cerna - Catimor, Natural | Kalsada & Mostra | FINISHED |
| |
22R11-04-11 | Arabica-Catimor | Natural | 83.63 | 2 | 114kgs | $0.50 | $20.50/kg | | $2,337.00 | Marilyn Tibog - Catimor, Natural | Kalsada & Mostra | FINISHED |
| |
22R10-01-10 | Arabica-Typica "Sweet" | Honey | 83.25 | 2 | 114kgs | $0.50 | $44.00/kg | | $5,016.00 | Renaldo Mansulay - Typica "Sweet", Honey | Equilibrium Intertrade | FINISHED |
| |
22R11-04-02 | Arabica-Catimor | Natural | 83.25 | 2 | 114kgs | $0.50 | $19.50/kg | | $2,223.00 | Leizel I. Silvano - Catimor, Natural | Kalsada & Mostra | FINISHED |
| |
22R11-04-04 | Arabica-Catimor | Honey | 83.21 | 2 | 114kgs | $0.50 | $40.50/kg | | $4,617.00 | Rosemarie Rupecio - Catimor, Honey | Kalsada & Mostra | FINISHED |
| |
22R11-04-06 | Arabica-Catimor | Honey | 83.08 | 2 | 114kgs | $0.50 | $30.50/kg | | $3,477.00 | Jerry Lapasigue - Catimor, Honey | Kalsada & Mostra | FINISHED |
| |
Robusta
拍卖品 | 品种 | 加工方式 | 分数 | Bags | 重量 | 增量 | 出价 | | 总价值 | 称谓 | 高出价者 | 剩下的时间 |
22R01-03-01 | Robusta | Natural | 84.41 | 3 | 174kgs | $0.50 | $50.50/kg | | $8,787.00 | Mabini C. Ubuan - Robusta, Natural | Teofilo Coffee Company | FINISHED |
| |
22R12-04-07 | Robusta | Honey | 83.53 | 3 | 174kgs | $0.50 | $11.00/kg | | $1,914.00 | Lovern E. Estrada - Robusta, Honey | Kape Bantay Coffee Farm | FINISHED |
| |
22R12-04-06 | Robusta | Natural | 82.0 | 3 | 174kgs | $0.50 | $10.50/kg | | $1,827.00 | Rey John A. Basco - Robusta, Natural | Maillard Trading | FINISHED |
| |
22R10-01-06 | Robusta | Honey | 81.66 | 3 | 174kgs | $0.50 | $10.00/kg | | $1,740.00 | Eljean V. Dagohoy - Robusta, Honey | Equilibrium Intertrade | FINISHED |
| |
22R10-01-04 | Robusta | Natural | 81.56 | 3 | 174kgs | $0.50 | $8.00/kg | | $1,392.00 | Lorna Libante - Robusta, Natural | Equilibrium Intertrade | FINISHED |
| |
22R01-03-03 | Robusta | Natural | 81.53 | 2 | 114kgs | $0.50 | $8.50/kg | | $969.00 | Erlinda B. Dao-Ayan - Robusta, Natural | Lick El Nido | FINISHED |
| |
22R06-08-01 | Robusta | Natural | 81.25 | 2 | 114kgs | $0.50 | $8.50/kg | | $969.00 | April Lie T. Obique - - Robusta, Natural | Lick El Nido | FINISHED |
| |
22R10-01-05 | Robusta | Honey | 81.16 | 3 | 174kgs | $0.50 | $9.00/kg | | $1,566.00 | Pablo Helomoc - Robusta, Honey | Equilibrium Intertrade | FINISHED |
| |
22R01-03-04 | Robusta | Natural | 80.56 | 2 | 114kgs | $0.50 | $8.50/kg | | $969.00 | Juana B. Bitongan - Robusta, Natural | Common Crew | FINISHED |
| |
22CAR-06-01 | Robusta | Honey | 80.47 | 2 | 114kgs | $0.50 | $8.50/kg | | $969.00 | Olimpo D. Lumasoc - Robusta, Honey | Good Beans PH | FINISHED |
| |
回到顶部