<a href="#content">跳至内容</a>
Phililppine Coffee Quality Competition Auction 2021
要买样品吗?
请登入或注册以完成你的样品购买
登入 或者
注册
Overall Auction Description
该拍卖的拍卖品
拍卖品 | 品种 | 加工方式 | 分数 | Bags | 重量 | 增量 | 出价 | | 总价值 | 称谓 | 高出价者 | 剩下的时间 |
CAR-04-01 | Yellow, Red Bourbon | Washed | 81.25 | 2 | 118kgs | $0.40 | $12.00/kg | | $1,416.00 | Martes Alodos: Arabica-Yellow, Red Bourbon-Washed | Coffee Aid | FINISHED |
| |
CAR-04-02 | Mixed Varieties | Washed | 82.54 | 3 | 178kgs | $0.40 | $16.00/kg | | $2,848.00 | Anielyn Tiongan: Arabica-Mixed -Washed | Indo China Coffee | FINISHED |
| |
CAR-04-06 | Bourbon, Caturra | Washed | 82.07 | 3 | 178kgs | $0.40 | $15.60/kg | | $2,776.80 | LIM's: Arabica-Bourbon, Caturra-Washed | Carlo Martinez | FINISHED |
| |
CAR-04-08 | Bourbon, Caturra | Washed | 83.04 | 3 | 178kgs | $0.40 | $16.20/kg | | $2,883.60 | G Sip: Arabica-Bourbon, Caturra-Washed | New Orleans Coffee Imports | FINISHED |
| |
CAR-07-01 | Typica | Washed | 84.36 | 2 | 118kgs | $0.40 | $20.60/kg | | $2,430.80 | George Dapliyan: Arabica-Typica-Washed | Aeli Coffee | FINISHED |
| |
R01-03-02 | Robusta | Natural | 84.29 | 3 | 178kgs | $0.40 | $9.80/kg | | $1,744.40 | Erlinda Dao-ayan: Robusta-Natural | Aeli Coffee | FINISHED |
| |
R01-03-05 | Robusta | Natural | 83.68 | 3 | 178kgs | $0.40 | $8.80/kg | | $1,566.40 | Juana Bitongan: Robusta-Natural | Indo China Coffee | FINISHED |
| |
R01-03-07 | Robusta | Natural | 84.39 | 3 | 178kgs | $0.40 | $15.40/kg | | $2,741.20 | Marielle Gannad: Robusta-Natural | Deuces Coffee | FINISHED |
| |
R01-03-08 | Robusta | Natural | 85.54 | 3 | 178kgs | $0.40 | $18.00/kg | | $3,204.00 | Mabini Ubuan: Robusta-Natural | The Good Cup Coffee Co. | FINISHED |
| |
R01-03-11 | Robusta | Natural | 84.07 | 2 | 118kgs | $0.40 | $10.00/kg | | $1,180.00 | Rodolfo Aciong: Robusta-Natural | Indo China Coffee | FINISHED |
| |
R07-03-01 | Robusta | Natural | 81.57 | 3 | 178kgs | $0.40 | $4.00/kg | | $712.00 | Finca De Gabriela: Robusta-Natural | | FINISHED |
| |
R10-01-06 | Robusta | Natural | 81.79 | 2 | 118kgs | $0.40 | $5.60/kg | | $660.80 | Florentino Hermoso: Robusta-Natural | Coffee Aid | FINISHED |
| |
R10-01-07 | Robusta | Natural | 82.18 | 2 | 118kgs | $0.40 | $8.40/kg | | $991.20 | Carlo Casenillas: Robusta-Natural | Crema and Cream | FINISHED |
| |
R10-01-11 | Robusta | Natural | 83.46 | 2 | 118kgs | $0.40 | $8.80/kg | | $1,038.40 | Pablo Helomoc: Robusta-Natural | Indo China Coffee | FINISHED |
| |
R10-01-14 | Robusta | Honey | 81.46 | 2 | 118kgs | $0.40 | $8.30/kg | | $979.40 | Eljean Dagohoy: Robusta-Honey | Janavi Bellord | FINISHED |
| |
R11-04-03 | Catimor | Honey | 84.64 | 2 | 118kgs | $0.40 | $20.40/kg | | $2,407.20 | Marifel dela Cerna: Arabica-Catimor-Honey | New Orleans Coffee Imports | FINISHED |
| |
R11-04-04 | Catimor | Natural | 84.71 | 2 | 118kgs | $0.40 | $41.40/kg | | $4,885.20 | Jastine Mae Dubria: Arabica-Catimor-Natural | Yellow Turtle Coffee | FINISHED |
| |
R11-04-07 | Catimor | Honey | 83.07 | 2 | 118kgs | $0.40 | $21.00/kg | | $2,478.00 | Maria Luz Dubria: Arabica-Catimor-Honey | Booty Call Cookie | FINISHED |
| |
R11-04-08 | Catimor | Natural | 85.86 | 2 | 118kgs | $0.40 | $52.20/kg | | $6,159.60 | Marites Arellano: Arabica-Catimor-Natural | Crema and Cream | FINISHED |
| |
R11-04-10 | Catimor | Honey | 82.79 | 2 | 118kgs | $0.40 | $18.80/kg | | $2,218.40 | Florencia Inojales: Arabica-Catimor-Honey | Indo China Coffee | FINISHED |
| |
R11-04-14 | Catimor | Natural | 85.07 | 2 | 118kgs | $0.40 | $48.60/kg | | $5,734.80 | Lendilou Loon: Arabica-Catimor, Typica-Natural | Deuces Coffee | FINISHED |
| |
R11-05-01 | Robusta | Natural | 82.04 | 2 | 118kgs | $0.40 | $5.60/kg | | $660.80 | Leonilda Dalogdog: Robusta-Natural | Coffee Aid | FINISHED |
| |
R12-04-02 | Robusta | Natural | 82.11 | 2 | 118kgs | $0.40 | $5.80/kg | | $684.40 | Rebecca Gacayan: Robusta-Natural | Karen Cadelina | FINISHED |
| |
回到顶部