Lot 22R11-04-14: Cecilia G. Cavalida - Catimor, Natural
Lot Description
Reference Number: | 22R11-04-14 |
---|---|
Opening Bid: | $10.00/kg |
增量: | $0.50 |
重量: | 114 kgs |
Varietal: | Arabica-Catimor |
加工方式: | Natural |
Harvest: | 2021-2022 |
Bags: | 2 |
Bags Size: | 60kg |
Producer Cupping Notes: | Orange, Plum, Spice, Lemongrass |
Producer: | Cecilia G. Cavalida - Catimor, Natural |
分数: | 83.96 |
国家: | PHILIPPINES |
Coffee details
Farm details
国家: | PHILIPPINES |
---|---|
Region: | Davao del Sur |
Town: | Managa, Balutakay |
Cooperative: | BACOFA Cooperative |
Farm Elevation: | 1600m |
其他信息
请先阅读 条款 & 条件 再出价这个拍卖品